
DIGIPHOTO 2024
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| ESPAÑA | 57 | 226 | 223 | 198 | 31 | 35 | 30 |
| FINLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
| INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| SUECIA | 1 | 4 | 4 | ||||
| Total 8 paises | 64 | 254 | 251 | 218 | 38 | 38 | 33 |
| Total fotografías | 723 | 109 | |||||
A :Libre color B :Libre monocromo C :Reportaje, libre monocromo o color